| Despeses mèdiques Espanya | Fins a 5.000 € | Fins a 10.000 € | Fins a 10.000 € | Fins a 25.000 € |
| Despeses mèdiques Europa | Fins a 50.000 € | Fins a 70.000 € | Fins a 70.000 € | Fins a 350.000 € |
| Despeses mèdiques Món | Fins a 50.000 € | Fins a 200.000 € | Fins a 200.000 € | Fins a 650.000 € |
| Despeses mèdiques en cas de malaltia preexistent - NOU |  |  |  | Fins a 15.000 € |
| Despeses mèdiques a bord del creuer |  |  | Fins a 10.000 € |  |
| Despeses odontològiques | Fins a 100 € | Fins a 150 € | Fins a 150 € | Fins a 300 € |
| Enviament de medicaments |  |  |  |  |
| Repatriació o trasllat sanitari per malaltia, accident o defunció | Il.limitat | Il.limitat | Il.limitat | Il.limitat |
| Repatriació o trasllat dels acompanyants assegurats | Unitat familiar
2 acompanyants | Unitat familiar
2 acompanyants | Unitat familiar
2 acompanyants | Unitat familiar
2 acompanyants |
| Perllongament d'estada a hotel per malaltia o accident | 75 € / dia - 10 dies | 120 € / dia - 10 dies | 120 € / dia - 10 dies | 200 € / dia - 15 dies |
| Desplaçament d´un familiar acompanyant |  |  |  |  |
| Despeses d'allotjament per a un familiar acompanyant | 75 € / dia - 10 dies | 120 € / dia - 10 dies | 120 € / dia - 10 dies | 200 € / dia - 15 dies |
| Acompanyament de menors per malaltia, accident o mort |  |  |  |  |
| Serveis d'intèrpret en cas d'urgència i transmissió de missatges urgents |  |  |  |  |
| Cerca i salvament - NOU |  | Fins a 3.500 € |  | Fins a 6.000 € |
| Tornada anticipada per hospitalització o mort d'un familiar |  |  |  |  |
| Tornada anticipada per incendi, robatori o requeriment urgent i inexcusable |  |  |  |  |
| Cerca i enviament d'equipatges a tot el món |  |  |  |  |
| Compensació per robatori, pèrdua o deteriorament d'equipatges | Fins a 1.000 € | Fins a 1.500 € | Fins a 1.500 € | Fins a 2.000 € |
| Despeses de reposició per pèrdua o robatori de passaport, DNI o targeta de residència |  |  |  |  |
| Despeses de primera necessitat per retard en el lliurament de l'equipatge | Fins a 200 € | Fins a 300 € | Fins a 300 € | Fins a 500 € |
| Despeses per retard en l'inici del viatge | Fins a 200 € | Fins a 200 € | Fins a 200 € | Fins a 200 € |
| Despeses de demora per overbooking - NOU |  | Fins a 150 € |  | Fins a 200 € |
| Pèrdua de serveis per retard o cancel·lació del mitjà de transport públic - NOU |  |  |  | Fins a 500 € |
| Pèrdua de connexions aèries - NOU |  |  |  | Fins a 400 € |
| Demora al retorn al domicili |  |  | Fins a 400 € |  |
| Despeses per anul·lació del viatge no iniciat | Fins a 1.500 €
OPCIONAL | Fins a 3.500 €
OPCIONAL | Fins a 3.000 € | Fins a 6.000 € |
| Reemborsament de vacances no gaudides | Fins a 750 € | Fins a 2.500 € | Fins a 2.000 € | Fins a 3.500 € |
| Indemnització per mort o invalidesa permanent enmig de transport públic | Fins a 30.000 € | Fins a 30.000 € | Fins a 30.000 € | Fins a 30.000 € |
| Indemnització per mort o invalidesa permanent en accidents 24 hores - NOU | Fins a 6.000 € | Fins a 6.000 € | Fins a 6.000 € | Fins a 6.000 € |
| Responsabilitat Civil | Fins a 30.000 €
Franquícia 150 € | Fins a 30.000 €
Franquícia 150 € | Fins a 30.000 €
Franquícia 150 € | Fins a 60.000 €
Franquícia 150 € |
| Informació legal i reclamació de danys a l'estranger - NOU |  |  |  |  |
| Reclamació en contractes de compra i de serveis a l'estranger - NOU |  |  |  |  |
| Defensa de la responsabilitat penal a l'estranger |  |  |  |  |
| Reclamació a aerolínies - NOU |  | OPCIONAL |  | OPCIONAL |
| Vehicle de substitució per accident o avaria | Fins a 7 dies |  |  |  |
| Enviament de xofer professional |  |  |  |  |
| Assistència veterinària urgent - NOU | Fins a 1.000 €
OPCIONAL | Fins a 1.000 €
OPCIONAL |  |  |
Repatriació mascota per mort - NOU | Fins a 500 €
OPCIONAL | Fins a 500 €
OPCIONAL |  |  |
| Esports - NOU |  |  |  |  |